Perintah netstat adalah perintah yang dipakai di lingkungan Unix dan Linux untuk melihat kesibukan jaringan yang keluar masuk server pada masing-masing interface jaringannya.

Sesuai dengan namanya netstat atau network statistic, maka keluaran dari netstat adalah statistik dari jaringan yang sedang terjadi baik masuk maupun keluar server.

Variasi pemakaian perintah netstat dapat dibaca di http://en.wikipedia.org/wiki/Netstat .
Sebagai contoh

#netstat -nt | less
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          114.79.29.26:34106          SYN_RECV
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          114.79.37.65:35930          SYN_RECV
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:26          118.96.92.136:50649         SYN_RECV
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:995         182.253.35.145:58962        TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:34099             127.0.0.1:143               TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:993         118.96.92.136:16294         ESTABLISHED
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         114.79.16.42:38777          TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:993         112.215.64.166:59913        ESTABLISHED
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          180.250.27.237:63548        TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:143               127.0.0.1:34097             TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:465         182.253.35.145:58983        TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         36.69.123.95:24635          TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         36.69.123.95:24634          TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         118.96.56.6:1280            TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          125.160.211.121:17236       TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         118.96.56.6:1282            TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          125.160.211.121:17239       TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         36.69.123.95:24627          TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         182.253.72.244:4618         TIME_WAIT
tcp        0     90 202.158.xx.xxx:993         112.215.64.204:51234        ESTABLISHED
tcp        0   2828 202.158.xx.xxx:110         182.253.35.145:56371        ESTABLISHED
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          112.215.66.78:53427         TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          114.79.37.17:39654          TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         182.253.72.244:4595         TIME_WAIT
tcp        0      0 10.168.194.1:40227          192.168.21.8:11000          ESTABLISHED
tcp        0  81793 202.158.xx.xxx:80          182.253.72.244:58519        FIN_WAIT1
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          180.250.27.237:36570        TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          139.192.90.50:57966         ESTABLISHED
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          139.192.90.50:57965         ESTABLISHED
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         175.106.9.21:2445           TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         175.106.9.21:2447           TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         175.106.9.21:2441           TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         175.106.9.21:2443           TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:55787       202.158.114.122:3260        ESTABLISHED
tcp        0     90 202.158.xx.xxx:993         112.215.64.248:40607        ESTABLISHED
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         175.106.9.21:2439           TIME_WAIT
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:2095        180.242.211.105:10146       ESTABLISHED
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:110         182.253.35.145:4777         TIME_WAIT
tcp        0 123200 202.158.xx.xxx:80          36.77.249.240:27231         ESTABLISHED
tcp        1     48 202.158.xx.xxx:587         180.242.253.242:20195       CLOSING
tcp        0      0 202.158.xx.xxx:80          202.53.249.120:51362        TIME_WAIT

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.

Perintah netstat
× Ada yang dapat saya bantu ? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday